Eine aktuelle Übersichtsarbeit diskutiert die Datenlage zu 25 Pathogenen hinsichtlich des Einflusses auf das Abortrisiko. Recherchiert wurde auch die Verfügbarkeit einer Prävention oder Therapie (Kostova et al. Role of infections in miscarriage. Fertil. Steril. 2023; Aug 22: Online ahead of print). Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse übersichtlich dar.
| Übertragung | Beweise für erhöhtes Abortrisiko | Prävention/Intervention |
Bakterien |
|
|
|
Chlamydien | STD, Blut | ↑ | Antibiotika |
Gonorrhoe | STD, Blut | ↑↑ | Antibiotika |
Syphilis | STD, Blut | ↑↑↑ | Antibiotika |
Bakterielle Vaginose | wahrscheinlich sexuell | ↑↑ | Antibiotika |
Brucellose | Nahrung | ↑↑ | Antibiotika |
Listeriose | Nahrung | ↑↑ | Antibiotika |
Salmonellen | Nahrung | ↑ | Antibiotika |
Q-Fieber | luftübertragen | ? | Antibiotika |
Viren |
|
|
|
HSV | Mund, Tröpfchen, Blut | ↑ | Virostatika |
HPV | HPV1 - oral HPV2 - STD, Hautkontakt | ↑ | Impfung |
Hepatitis B | STD, Blut | ↑ | Impfung |
HIV | STD, Blut | ↑↑ | HIV-Medikation |
Zika | Mücken (selten STD) | ↑ | nein* |
Dengue | Mücken | ↑ | Impfung in Endemiegebieten |
Röteln | luftübertragen | ↑↑↑ | Impfung |
CMV | Körperflüssigkeiten | ↑↑ | Virostatika |
Parvovirus B19 | luftübertragen, Blut | ↑ | nein, Immunglobuline |
Varizella-Zoster | luftübertragen | wahrscheinlich nicht | Impfung, Virostatika |
Polyoma-Virus | luftübertragen, Wasser oder Nahrung | ? | nein |
SARS | luftübertragen | ? | Nein |
MERS | luftübertragen, zoonotisch# | ? | nein |
H1N1 flu irus | luftübertragen | ↑ | Impfung |
SARS-CoV-2 | luftübertragen | ? | Impfung |
Protozoen |
|
|
|
Toxoplasmose | Nahrung, Katzenstreu | ↑ | Antibiotika |
Malaria | Mücken | ↑↑ | Prophylaxe, Impfung in Endemiegebieten |
HSV: Herpes Simplex Virus; CMV: Cytomegalievirus; HIV: Human Immunodeficiency Virus; STD: Sexually Transmitted Disease; HPV: Human Papilloma Virus; SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome; MERS: Middle East Respiratory Syndrome. *Impfstoffe werden in klinischen Studien getestet. # Zoonotisch – Übertragung zwischen Tieren (infizierte Dromedare) und Menschen
Prof. Dr. med. Frank Nawroth